类别 | 参数 | 氧气330 |
驱动形式 | 驱动形式 | 后驱 |
整车参数 | 长(mm) | 3400 |
宽(mm) | 1500 | |
高(mm) | 1500 | |
轴距(mm) | 2385 | |
轮距(mm)前/后 | 1310/1300 | |
整备质量(kg) | 730 | |
基本性能 | MAX时速(km/h) | 70 |
MAX爬坡度% | ≥20 | |
续航里程 | 100 | |
悬架结构 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 拖拽臂式非独立悬架 | |
制动 | 前/后制动器型式 | 盘式/鼓式 |
制动助力 | ● | |
动力系统 | 电机型式 | 永磁同步 |
额定功率(KW) | 7.5 | |
蓄电池类型 | 锂电 | |
动力电池 | 7kwh | |
额定电压(V) | 72 | |
额定容量(Ah) | 100 | |
充电时间h | 8-10 | |
增程器 | -- | |
主要配置 | 后门玻璃电动升降 | ● |
门玻璃电动升降 | ● | |
转向助力 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
倒车雷达 | -- | |
倒车影像 | ● | |
暖风机 | ● | |
空调 | -- | |
天窗 | -- | |
铝合金轮 | -- | |
注:●标配 ○选配 --无 |